♻️ MONITORING SAMPAH RW 012/5

Kelurahan Kelapa Gading Timur
Data Penimbangan Sampah Terpilah
Reset
Total Sampah Organik
1,364.27
Kg
Total Sampah Anorganik
956.50
Kg
Total Sampah B3
6.20
Kg
Total Sampah Residu
6,857.95
Kg
TOTAL SAMPAH TERPILAH
9,184.92 Kg
Komposisi Sampah
Volume Sampah per Tanggal
Riwayat Penimbangan
Tanggal Organik (Kg) Anorganik (Kg) B3 (Kg) Residu (Kg) Total (Kg) Keterangan
18/10/2026 45.54 0.00 0.00 168.00 213.54 -
17/10/2026 35.00 0.00 0.00 164.00 199.00 -
16/10/2026 40.00 0.00 0.00 153.00 193.00 -
15/10/2026 58.00 71.00 0.00 155.00 284.00 -
14/10/2026 47.00 35.00 0.00 185.00 267.00 -
13/10/2026 55.00 0.00 0.00 175.00 230.00 -
12/10/2026 50.00 0.00 0.00 170.50 220.50 -
11/10/2026 20.00 36.00 0.00 183.00 239.00 -
10/10/2026 110.00 40.00 0.00 152.00 302.00 -
09/10/2026 42.00 75.00 0.00 165.00 282.00 -
08/10/2026 28.00 55.00 0.00 195.00 278.00 -
07/10/2026 65.00 45.00 0.00 199.50 309.50 -
06/10/2026 40.00 37.00 0.00 190.85 267.85 -
05/10/2026 79.00 28.00 0.00 200.10 307.10 -
04/10/2026 20.00 0.00 0.00 198.00 218.00 -
03/10/2026 57.00 23.50 0.00 216.00 296.50 -
02/10/2026 59.00 26.50 0.00 246.00 331.50 -
01/10/2026 60.43 27.00 0.00 245.00 332.43 -
30/09/2026 65.34 69.50 0.00 252.00 386.84 -
29/09/2026 30.60 34.00 0.00 242.00 306.60 -
28/09/2026 32.00 34.00 2.00 235.00 303.00 -
27/09/2026 24.24 27.00 0.00 234.00 285.24 -
26/09/2026 41.53 37.00 0.00 240.00 318.53 -
25/09/2026 30.33 30.50 1.50 221.00 283.33 -
24/09/2026 18.55 95.00 0.00 232.00 345.55 -
23/09/2026 24.89 64.00 0.50 223.00 312.39 -
22/09/2026 23.43 0.00 0.10 193.00 216.53 -
21/09/2026 27.74 13.00 0.10 194.00 234.84 -
20/09/2026 21.84 10.50 1.50 220.00 253.84 -
19/09/2026 30.00 6.00 0.00 247.00 283.00 -
18/09/2026 28.10 10.50 0.00 256.00 294.60 -
17/09/2026 24.35 4.00 0.00 245.00 273.35 -
16/09/2026 30.36 22.50 0.50 263.00 316.36 -
RW 012/5 Kelapa Gading Timur
Monitoring Pengelolaan Sampah